Sekolah : SMA Bhakti Insani | Kota : Bogor | |||
No. Urut | Nopes Ujian | Nama Peserta | Kd. Prog. | Keterangan |
1 | 04-015-001-8 | ADE AJI ANUGRAH HAKIM | A | Lulus |
2 | 04-015-002-7 | ANNE AGUSTINA | A | Lulus |
3 | 04-015-003-6 | ARYA SURYANA | A | Lulus |
4 | 04-015-004-5 | ASRI DESIYANA | A | Lulus |
5 | 04-015-005-4 | DINI PUSPITASARI | A | Lulus |
6 | 04-015-006-3 | EVA SUGIARTI | A | Lulus |
7 | 04-015-007-2 | GALIH ADHI NUGROHO | A | Lulus |
8 | 04-015-008-9 | GALIH PUTRA PRATAMA | A | Lulus |
9 | 04-015-009-8 | HARIS PARULIAN LUBIS | A | Lulus |
10 | 04-015-010-7 | IRMA LASMA SEPTIMIA MANULLANG | A | Lulus |
11 | 04-015-011-6 | KHAIRUL FIKRI | A | Lulus |
12 | 04-015-012-5 | KRIS AJEIB GUSTIN WATRUTY | A | Lulus |
13 | 04-015-013-4 | MELVI MARDIANTIKA | A | Lulus |
14 | 04-015-014-3 | NADYA FRANSTRINA | A | Lulus |
15 | 04-015-015-2 | NOVITASARI VILIYANI | A | Lulus |
16 | 04-015-016-9 | RAFFELA MATILDA DIAH SETIAWATI | A | Lulus |
17 | 04-015-017-8 | RESA AGUSTINA | A | Lulus |
18 | 04-015-018-7 | RESTOE DIMAS PINALIHAN | A | Lulus |
19 | 04-015-019-6 | SITI ROCHMAH APRIANI | A | Lulus |
20 | 04-015-020-5 | YEREMIA SEPTIADI | A | Lulus |
21 | 04-015-021-4 | YOEL | A | Lulus |
22 | 04-015-022-3 | YOSAFAT JULIO NUSSY | A | Lulus |
23 | 04-015-023-2 | ABI WALUYO | S | Lulus |
24 | 04-015-024-9 | AGUNG APRIYANTO | S | Lulus |
25 | 04-015-025-8 | AHMAD MARHABI | S | Lulus |
26 | 04-015-026-7 | AHMAD NUR ROHMAN | S | Lulus |
27 | 04-015-027-6 | ANGGA RIZKI | S | Lulus |
28 | 04-015-028-5 | DELA DESIARNI | S | Lulus |
29 | 04-015-029-4 | DERI ARDIANSYAH | S | Lulus |
30 | 04-015-030-3 | DYA SANTIKA | S | Lulus |
31 | 04-015-031-2 | EDWI DAMAYANTI | S | Lulus |
32 | 04-015-032-9 | EKI BAGASPATI | S | Lulus |
33 | 04-015-033-8 | ELISA | S | Lulus |
34 | 04-015-034-7 | FACHREZI ARDIANSYAH | S | Lulus |
35 | 04-015-035-6 | FIRMAN FIRDAUS | S | Lulus |
36 | 04-015-036-5 | FITRI ANDRIYANI | S | Lulus |
37 | 04-015-037-4 | HERLAN | S | Lulus |
38 | 04-015-038-3 | JANIAR FITRIANI RIFA’I | S | Lulus |
39 | 04-015-039-2 | MARLIA HASANA | S | Lulus |
40 | 04-015-040-9 | MUHAMAD MIRAZ | S | Lulus |
41 | 04-015-041-8 | MUHAMAD BAGUS SAFUTRA | S | Lulus |
42 | 04-015-042-7 | MUHAMMAD YASIN | S | Lulus |
43 | 04-015-043-6 | NADIA FAJRIAH | S | Lulus |
44 | 04-015-044-5 | NISA AMELIA | S | Lulus |
45 | 04-015-045-4 | ODILIA ISMIATI | S | Lulus |
46 | 04-015-046-3 | PIAN RAHMATULLAH | S | Lulus |
47 | 04-015-047-2 | PRADITHA AYUNINGTYAS | S | Lulus |
48 | 04-015-048-9 | PUTRI NUR KUSUMA | S | Lulus |
49 | 04-015-049-8 | RAI SUWANDI | S | Lulus |
50 | 04-015-050-7 | RIAN MAULANA | S | Lulus |
51 | 04-015-051-6 | RIKI ALI SADIKIN | S | Lulus |
52 | 04-015-052-5 | RIMA MELATI | S | Lulus |
53 | 04-015-053-4 | RISKA ROSTIANA | S | Lulus |
54 | 04-015-054-3 | RISMA YUSTIKAWATI | S | Lulus |
55 | 04-015-055-2 | RIZAL MAULANA | S | Lulus |
56 | 04-015-056-9 | RIZKI WIJAYA | S | Lulus |
57 | 04-015-057-8 | SRI RAHAYU | S | Lulus |
58 | 04-015-058-7 | TOMMY YEOS SAPUTRA | S | Lulus |
======================================
======================================
======================================