Tercatat Rp 3.362,74 Triliun Per Juni

2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)

2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)

2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)

2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)

2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)

2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)

BACA JUGA :  Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Melonjak 80 Persen, Jaecoo J5 Pimpin Pasar

2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)

2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)

2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)

2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)

2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)

2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)

BACA JUGA :  Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Melonjak 80 Persen, Jaecoo J5 Pimpin Pasar

2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)

2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)

2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)

2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%). (Yuska Apitya/dtk)

Halaman:
« 1 2 » Semua

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================