
“Bisa tercapai 100 persen sebelum triwulan akhir. Sampai terhitung Juni 2017 saja rata-rata sudah 50 persen lebih,” kata dia.
Berikut rincian realisasi pajak terhitung hingga 8 Juni 2017.
1. Pajak Hotel Rp 30.444.973.694 (44,45%)
2. Pajak Restoran Rp 46.138.683.878 (49,24%)
3. Pajak Hiburan Rp 11.568.830.486 (57,84%)
4. Pajak Reklame Rp 5.061.847.102 (50,62%)
5. Pajak Penerangan Jalan Rp 12.100.683.860 (27,50%)
6. Pajak Parkir Rp 4.729.543.648 (47,30%)
7. Pajak Air Tanah Rp 2.406.923.987 (40,12%)
8. Pajak BPHTB Rp 58.001.722.554, (46,03%)
9. Pajak Bumi Bangunan PBB Rp 34.892.932.014 (31,87%). (Yuska Apitya)
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















