
Arsenal berhasil memangkas jarak menjadi hanya enam poin dari The Reds. Sebelumnya, jarak tersebut sempat melebar setelah Liverpool meraih kemenangan 2-0 atas Bournemouth pada Sabtu (1/2/2025).
Dengan hasil ini, Arsenal tetap berada di posisi kedua, sementara City harus turun ke posisi ke-4 dengan 41 poin. The Gunners akan terus mengincar puncak klasemen, tetapi persaingan masih ketat, mengingat Liverpool saat ini sangat solid di posisi teratas.
Persaingan Ketat di Papan Tengah
Selain ketatnya persaingan di puncak klasemen, ketegangan juga terasa di papan tengah Liga Inggris. Manchester United menelan kekalahan 0-2 di kandang sendiri melawan Crystal Palace, yang mengakibatkan tim asuhan Erik ten Hag turun ke posisi ke-13 dengan 29 poin.
Crystal Palace, yang menang di Old Trafford, berhasil melompati mereka ke posisi ke-12 dengan 30 poin.
Sementara itu, Tottenham Hotspur juga meraih kemenangan 2-0 atas Brentford, yang membuat mereka naik ke posisi ke-14 dengan 27 poin, hanya unggul sedikit dari West Ham dan Everton yang berada di bawah mereka.
Klasemen Liga Inggris 2025 (Per 2 Februari)
| Pos | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Km | SG | Poin |
| 1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 35 | 56 |
| 2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
| 3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
| 4 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
| 5 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
| 6 | Chelsea | 23 | 11 | 7 | 5 | 45 | 30 | 15 | 40 |
| 7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
| 8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
| 9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 36 |
| 10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
| 11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
| 12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
| 13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 27 |
| 15 | West Ham | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 44 | -16 | 27 |
| 16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 | 26 |
| 17 | Wolverhampton | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
| 18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
| 19 | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
| 20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Dengan kemenangan dramatis atas Manchester City, Arsenal tetap menempel ketat Liverpool di puncak klasemen, dan dengan sisa pertandingan yang masih banyak, persaingan untuk merebut gelar Liga Inggris musim ini akan semakin menarik.
Akankah Arsenal mampu menyalip Liverpool, atau The Reds akan terus mempertahankan supremasinya? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Liga Inggris selanjutnya.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















