
Pada posisi kedua ada Jepang dengan 46 emas, disusul Korea Selatan dengan 36 emas. Yang mengejutkan India kini bisa menembus empat besar, padahal pada edisi 2018 di posisi kedelapan.
Sementara itu predikat wakil terbaik ASEAN di Asian Games 2022 masih dipegang Thailand. Negeri Gajah Putih sudah mengoleksi 10 emas, 3 perak, dan 30 perunggu.
Klasemen Medali Asian Games 2022 hingga Jumat (6/10)
1. China (187 emas, 104 perak, 62 perunggu)
2. Jepang (46 emas, 57 perak, 62 perunggu)
3. Korea Selatan (36 emas, 49 perak, 84 perunggu)
4. India (22 emas, 34 perak, 39 perunggu)
5. Uzbekistan (20 emas, 18 perak, 26 perunggu)
6. Taiwan (17 emas, 16 perak, 25 perunggu)
7. Korea Utara (11 emas, 17 perak, 10 perunggu)
8. Thailand (10 emas, 14 perak, 30 perunggu)
9. Bahrain (10 emas, 3 perak, 5 perunggu)
10. Kazakstan (9 emas, 18 perak, 41 perunggu)
11. Iran (9 emas, 18 perak, 18 perunggu)
12. Hong Kong (8 emas, 16 perak, 29 perunggu)
13. Indonesia (7 emas, 11 perak, 18 perunggu).***
Sumber: CNNIndonesia
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















