
Tentu saja, pertandingan ini dipenuhi dengan tekanan tinggi, baik bagi Persebaya maupun pelatih mereka.
Dewa United Ingin Manfaatkan Situasi di Papan Atas
Dengan pertandingan Persebaya Surabaya vs Persib Bandung yang bakal sangat menentukan, Dewa United akan berusaha memanfaatkan situasi tersebut.
Dewa United yang berada di posisi kedua dengan 43 poin, ingin meraih kemenangan saat melawan Persik Kediri, yang saat ini tengah dalam tren buruk dengan enam laga tanpa kemenangan.
Pertandingan antara Persik Kediri vs Dewa United, yang juga dimainkan pada pukul 20:30 WIB, menjadi peluang besar bagi tim asal Serang tersebut untuk memperkecil jarak dengan Persib dan Persebaya.
Jika Dewa United berhasil meraih tiga poin, mereka bisa semakin mendekati puncak klasemen dan memperbesar peluang untuk memperebutkan gelar Liga 1 musim ini.
Jadwal Liga 1, Sabtu 1 Maret 2025
- 20:30 WIB – Persebaya Surabaya vs Persib Bandung
- 20:30 WIB – Persik Kediri vs Dewa United
- 21:00 WIB – Semen Padang vs PSBS Biak Numfor
Klasemen Liga 1 2024/2025 (Pekan ke-24)
| Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
| 1 | Persib Bandung | 24 | 14 | 9 | 1 | 38 | 18 | +20 | 51 |
| 2 | Dewa United FC | 24 | 12 | 7 | 5 | 46 | 27 | +19 | 43 |
| 3 | Persebaya Surabaya | 24 | 12 | 5 | 7 | 26 | 26 | 0 | 41 |
| 4 | Persija Jakarta | 24 | 11 | 7 | 6 | 38 | 28 | +10 | 40 |
| 5 | Borneo Samarinda | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 27 | +7 | 38 |
| 6 | Bali United FC | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 28 | +10 | 38 |
| 7 | PSM Makassar | 24 | 8 | 12 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
| 8 | Malut United | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 23 | +6 | 36 |
| 9 | Arema | 24 | 10 | 6 | 8 | 39 | 34 | +5 | 36 |
| 10 | Persita | 24 | 10 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 35 |
| 11 | Persik | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 25 | +2 | 34 |
| 12 | PSBS Biak Numfor | 24 | 8 | 6 | 10 | 31 | 35 | -4 | 30 |
| 13 | Barito Putera | 24 | 6 | 7 | 11 | 30 | 39 | -9 | 25 |
| 14 | PSIS | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 31 | -11 | 23 |
| 15 | Semen Padang | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 42 | -17 | 21 |
| 16 | Madura United | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 44 | -20 | 21 |
| 17 | PSS Sleman | 24 | 6 | 4 | 14 | 28 | 34 | -6 | 19 |
| 18 | Persis Solo | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 35 | -16 | 19 |
Dengan pertandingan-pertandingan penting di pekan ke-25 ini, persaingan di papan atas Liga 1 semakin memanas.
Persib Bandung, Dewa United, dan Persebaya Surabaya akan saling bersaing untuk memperebutkan posisi teratas dan terus menjaga peluang untuk meraih gelar juara musim ini.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================















