
BOGOR TODAY – DPRD Kota Bogor telah memutuskan rancangan keputusan DPRD tentang penetapan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2021. Pengambilan Keputusan DPRD terhadap rancangan keputusan DPRD Kota Bogor tentang penetapan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bogor Tahun Sidang 2021 itu terungkap dalam Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si dengan agenda penetapan komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bogor tahun sidang 2021, Rabu 6 Januari 2021 lalu.
Komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bogor itu tertuang dalam Keputusan DPRD Kota Bogor Nomor:200 – 1 Tahun 2021 tanggal 6 januari 2021. Dengan telah ditetapkannya komposisi alat-alat kelengkapan DPRD Kota Bogor,maka secara resmi DPRD Kota Bogor dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan tiga fungsi DPRD, yaitu Legislasi, Penganggaran dan Pengawasan.
Adapun Komposisi Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Bogor Tersebut adalah :
KOMISI I
Bidang : Pemerintahan dan Hukum
| 1 | Anita Primasari Mongan, S.E., M.Si. | Ketua (Fraksi Partai Demokrat) |
| 2 | Fajari Aria Sugiarto, S.H | Wakil Ketua (Fraksi Amanat Nurani) |
| 3 | Atty Somadikarya | Sekretaris (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 4 | H. Muhamad Dody Hikmawan | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 5 | Mardiyanto | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 6 | H. Azis Muslim | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 7 | Heri Cahyono, S.Hut., M.M. | Anggota (Fraksi Golongan Karya) |
| 8 | Bambang Dwi Wahyono | Anggota (Fraski Partai Demokrat) |
| 9 | Rizal Utami, S.H., M.H. | Anggota (Fraksi Persatuan Pembangunan) |
| 10 | Gilang Gugum Gumelar | Anggota (Fraksi Persatuan Pembangunan) |
| 11 | Muhamad Restu Kusuma | Anggota (Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi) |
KOMISI II
Bidang : Perekonomian dan Keuangan
| 1 | M. Rusli Prihatevy, S.E. | Ketua (Fraksi Partai Golongan Karya) |
| 2 | Angga Alan Surawijaya, S.Pi., M.Si. | Wakil Ketua (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 3 | Lusiana Nurissiyadah, S.E., M.M. | Sekretaris (Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi) |
| 4 | Ir. H. Muaz HD. | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 5 | Drs. Mahpudi Ismail | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 6 | Ade Askiah, S.H. | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 7 | Ujang Sugandi | Anggota (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 8 | Siti Mesaroh | Anggota (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 9 | H. Mulyadi, S.H. | Anggota (Fraksi Partai Demokrat) |
| 10 | Ahmad Aswandi, S.H. | Anggota (Fraksi Persatuan Pembangunan) |
| 11 | Drs. Safrudin, M.Si. | Anggota (Fraksi Amanat Nurani) |
KOMISI III
Bidang : Pembangunan dan Lingkungan
| 1 | Zaenul Mutaqin | Ketua (Fraksi Persatuan Pembangunan) |
| 2 | Edi Darmawansyah, S.H | Wakil Ketua (Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi) |
| 3 | Sendhy Pratama, S.H., M.H | Sekretaris (Fraksi Fraksi Amanat Nurani) |
| 4 | H. Karnain Asyhar, S.P., M.Si | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 5 | Adityawarman Adil, S.Si., M.Si | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 6 | Sopian, S.E. | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 7 | Pepen Firdaus, S.Sos | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 8 | Hj. R. Laniasari, S.A.P. | Anggota (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 9 | Iwan Iswanto, S.T. | Anggota (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 10 | H.R. Oyok Sukardi, S.E., M.M | Anggota (Fraksi Partai Golongan karya) |
| 11 | R. Dodi Setiawan, S.H. | Anggota (Fraksi Partai Demokrat) |
KOMISI IV
Bidang : Kesejahteraan Rakyat
| 1 | Said Muhamad Mohan | Ketua (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 2 | Ence Setiawan | Wakil Ketua (Fraksi PDI Perjuangan) |
| 3 | Endah Purwanti, S.Pi. | Sekretaris (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 4 | Anna Mariam Fadhilah, S.Si., M.Si | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 5 | Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P., M.E.I. | Anggota (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) |
| 6 | H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 7 | H. Syarif Hidayat Sastra, S.E. | Anggota (Fraksi Gerakan Indonesia Raya) |
| 8 | H. Murtadlo, S.Pd.I., M.Si. | Anggota (Fraksi Partai Golongan karya) |
| 9 | Eny Indari, S.H. | Anggota (Fraksi Partai Demokrat) |
| 10 | H. Akhmad Saepul Bakhri, S.H. | Anggota (Fraksi Persatuan Pembangunan) |
| 11 | Jatirin | Anggota (Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi) |
| 12 | Devie Prihatini Sultani, S.E. | Anggota (Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi) |
| 13 | Achmad Rifky Alaydrus, S.H. | Anggota (Fraksi Amanat Nurani) |
BADAN PEMBENTUKAN PERDA
| 1 | Hj. Sri Kusnaeni, S.T.P., M.E.I. | Ketua |
| 2 | H. Mulyadi, S.H. | Wakil Ketua |
| 3 | Anna Mariam Fadhilah, S.Si., M.Si | Sekretaris |
| 4 | Endah Purwanti, S.Pi. | Anggota |
| 5 | Pepen Firdaus, S.Sos. | Anggota |
| 6 | Ade Askiah, S.H. | Anggota |
| 7 | Atty Somadikarya | Anggota |
| 8 | Siti Mesaroh | Anggota |
| 9 | Heri Cahyono, S.Hut., M.M. | Anggota |
| 10 | Rizal Utami, S.H., M.H. | Anggota |
| 11 | Gilang Gugum Gumelar | Anggota |
| 12 | Muhamad Restu Kusuma | Anggota |
| 13 | Sendhy Pratama, S.H., M.H | Anggota |
| 14 | Sekretaris DPRD | Sekretaris Bukan Anggota |
BADAN ANGGARAN
| 1 | H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si. | Ketua |
| 2 | Jenal Mutaqin,S.H. | Wakil Ketua |
| 3 | Dadang Iskandar Danubrata, S.E. | Wakil Ketua |
| 4 | Eka Wardhana, S.I.P. | Wakil Ketua |
| 5 | Angga Alan Surawijaya, S.P.i., M.Si. | Anggota |
| 6 | Adityawarman Adil, S.Si., M.Si. | Anggota |
| 7 | H. Karnain Asyhar, S.P., M.Si. | Anggota |
| 8 | Ir. H. Muaz HD. | Anggota |
| 9 | Sopian, S.E. | Anggota |
| 10 | H. Azis Muslim | Anggota |
| 11 | Drs. Mahpudi Ismail | Anggota |
| 12 | Hj. Laniasari, S.A.P. | Anggota |
| 13 | Ujang Sugandi | Anggota |
| 14 | Iwan Iswanto, S.T. | Anggota |
| 15 | Ence Setiawan | Anggota |
| 16 | M. Rusli Prihatevy, S.E. | Anggota |
| 17 | H.R. Oyok Sukardi, S.E., M.M. | Anggota |
| 18 | R. Dodi Setiawan, S.H | Anggota |
| 19 | Bambang Dwi Wahyono, S.H. | Anggota |
| 20 | Zaenul Mutaqin | Anggota |
| 21 | Ahmad Aswandi, S.H. | Anggota |
| 22 | Hj. Lusiana Nurissiyadah, S.E., M.M. | Anggota |
| 23 | Edi Darmawansyah, S.H | Anggota |
| 24 | Drs. Safrudin, M.Si. | Anggota |
| 25 | Fajari Aria Sugiarto, S.H | Anggota |
| 26 | Sekretaris DPRD | Sekretaris Bukan Anggota |
BADAN KEHORMATAN
| 1 | H. Murtadlo, S.Pd.I., M.Si | Ketua |
| 2 | H. Mochamad Zenal Abidin, S.Pd.I. | Wakil Ketua |
| 3 | H. Muhamad Dody Hikmawan, S.E. | Anggota |
| 4 | H. Syarif Hidayat Sastra, S.E. | Anggota |
| 5 | Jatirin | Anggota |
BADAN MUSYAWARAH
| 1 | H. Atang Trisnanto, S.Hut., M.Si. | Ketua |
| 2 | Jenal Mutaqin, S.H. | Wakil Ketua |
| 3 | Dadang Iskandar Danubrata, S.E. | Wakil Ketua |
| 4 | Eka Wardhana, S.I.P. | Wakil Ketua |
| 5 | Angga Alan Surawijaya, S.Pi., M.Si. | Anggota |
| 6 | Adityawarman Adil, S.P., M.Si. | Anggota |
| 7 | H. Karnain Asyar, S.P., M.Si. | Anggota |
| 8 | Mardiyanto, S.Pi. | Anggota |
| 9 | Sopian, S.E. | Anggota |
| 10 | Drs. Mahpudi Ismail | Anggota |
| 11 | Pepen Firdaus, S.Sos. | Anggota |
| 12 | Said Mohamad Mohan | Anggota |
| 13 | Atty Somadikarya | Anggota |
| 14 | Ence Setiawan | Anggota |
| 15 | H. Syarif Hidayat Sastra, S.E. | Anggota |
| 16 | M. Rusli |
(Adv)
Bagi HalamanFollow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
====================================== ====================================



















