DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan UMP tertinggi, dengan nilai mencapai Rp 5.067.381, sedangkan yang terendah berada di Jawa Tengah dengan nilai UMP sebesar Rp 2.036.947.

Berikut daftar lengkap UMP 2024 di seluruh provinsi

  1. Aceh: Rp 3.460.672; kenaikan Rp 47.006 (1,38%)
  2. Sumatera Utara: Rp 2.809.915; kenaikan Rp 99.122 (3,67%)
  3. Sumatera Barat: Rp 2.811.499; kenaikan Rp 68.973 (2,52%)
  4. Riau: Rp 3.294.625; kenaikan Rp 102.963 (3,2%)
  5. Jambi: Rp 3.037.121; kenaikan Rp 94.000 (3,2%)
  6. Sumatera Selatan: Rp 3.456.874; kenaikan Rp 52.629 (1,55%)
  7. Bengkulu: Rp 2.507.079; kenaikan Rp 88.500 (3,38%)
  8. Lampung: Rp 2.716.496; kenaikan Rp 83.212 (3,160%)
  9. Bangka Belitung: Rp 3.640.000; kenaikan Rp 139.904 (4,06%)
  10. Kepulauan Riau: Rp 3.402.492 (3,76%)
  11. DKI Jakarta: Rp 5.067.381 (3,3%)
  12. Jawa Barat: Rp 2.057.495,17; kenaikan Rp 70.825 (3,57%)
  13. Jawa Tengah: Rp 2.036.947 (4,02%)
  14. DI Yogyakarta: Rp 2.125.897; kenaikan Rp 144.115 (7,27%)
  15. Jawa Timur: Rp 2.165.244,30; kenaikan Rp 125.000 (6,13%)
  16. Banten: Rp 2.727.812; kenaikan Rp 66.532 (2,50%)
  17. Bali: Rp 2.713.672; kenaikan Rp 100.000 (3,68%)
  18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.444.067; kenaikan Rp 72.660 (3,06%)
  19. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.186.826; kenaikan Rp 62.832 (2,96%)
  20. Kalimantan Barat: Rp 2.702.616 (3,6%)
  21. Kalimantan Tengah: menunggu putusan resmi
  22. Kalimantan Selatan: Rp 3.282.812; kenaikan Rp 132.835 (4,22%)
  23. Kalimantan Timur: Rp 3.360.858; kenaikan Rp 159.459 (6,20%)
  24. Kalimantan Utara: Rp 3.361.653; kenaikan Rp 109.951 (3,38%)
  25. Sulawesi Utara: Rp 3.545.000; kenaikan Rp 57.920 (1,67%)
  26. Sulawesi Tengah: Rp 2.736.698; kenaikan Rp 137.152 (8,73%)
  27. Sulawesi Selatan: Rp 3.434.298,00 (1,45%)
  28. Sulawesi Tenggara: Rp 2.885.964; kenaikan Rp 126.980 (4,6%)
  29. Gorontalo: Rp 3.025.100; kenaikan Rp 35.750 (1,19%)
  30. Sulawesi Barat: Rp 2.914.958; kenaikan Rp 43.163 (1,50%)
  31. Maluku: menunggu putusan resmi
  32. Maluku Utara: Rp 3.200.000; kenaikan Rp 221.646,57 (7,5%)
  33. Papua: Rp 4.024.270; kenaikan Rp 159.574 (4,14%)
  34. Papua Barat: Rp 3.393.000; kenaikan Rp 111.000 (3,38%)
  35. Papua Tengah: Rp 4.024.270; kenaikan Rp 159.578 (4,13%)
  36. Papua Pegunungan -> Mengikuti UMP Papua
  37. Papua Barat Daya -> Mengikuti UMP Papua
  38. Papua Selatan -> Mengikuti UMP Papua. ***
BACA JUGA :  Korsleting Listrik, Si Jago Merah Lalap Rumah Warga di Cileungsi

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News

Halaman:
« 1 2 » Semua

Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel



======================================
====================================